주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
충청북도 단양군 단양읍 상진1길 6-9 (우 : 27013) | 043-422-2412 043-421-1390 |
0505-058-3119 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 거소투표자수 |
---|---|---|---|---|---|
8(2읍, 6면) | 17 | 28,244 | 15,155 | 25,740 | 91 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
제천시단양군선거구 | 제천시 일원, 단양군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
단양군 선거구 | 단양군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구 | 단양읍, 대강면, 적성면, 단성면 |
나선거구 | 매포읍, 가곡면, 영춘면, 어상천면 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.